Virksomheter
8Målrettet oppfølging
Doffin-funn for virksomheter med store anskaffelsesgap
Dette er en smal oppfølgingsrunde mot de største gap-virksomhetene. Målet er å se om hull i hovedslicen skyldes for snevre søk, eller om de åpne sporene faktisk fortsatt er tynne.
Notiser i detaljlaget
56Virksomheter med vinnernavn
7Notiser med vinnernavn
13Resultatsignaler
25Dokumentlenker
39Bruk
Hvordan denne oppfølgingsrunden bør leses
- Dette laget henter notices-api-detaljer for de målrettede Doffin-gap-funnene.
- Målet er å finne åpne resultatsignaler, dokumentlenker og vinnernavn før videre eInnsyn- eller leverandøroppfølging.
- Vinnernavn her er fortsatt rå Doffin-navn, ikke full Brreg-kobling eller faktiske betalingsdata.
Virksomheter
Hva den målrettede runden faktisk fant
| Virksomhet | DFØ 2025 | Utgangspunkt | Treff | Estimert verdi | TED | Vinnernavn | Resultat / docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvarsmateriell Forsvarsdepartementet | 1 280 390 537 kr | doffin-uten-navngitte-leverandorer | 7 | 615 000 000 kr | 7 | 1 | 2 / 6 |
| Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 963 425 366 kr | doffin-uten-navngitte-leverandorer | 14 | 4 921 400 000 kr | 12 | 1 | 2 / 12 |
| Forsvarsdepartementet Forsvarsdepartementet | 810 559 703 kr | doffin-uten-navngitte-leverandorer | 8 | 53 700 000 kr | 8 | 0 | 0 / 8 |
| Politi- og lensmannsetaten Justis- og beredskapsdepartementet | 738 505 228 kr | ingen-doffin-treff | 17 | 2 228 900 000 kr | 16 | 17 | 14 / 8 |
| Forsvaret Forsvarsdepartementet | 598 311 164 kr | doffin-uten-navngitte-leverandorer | 3 | 120 000 000 kr | 3 | 1 | 2 / 2 |
| Utlendingsdirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet | 311 470 343 kr | doffin-uten-navngitte-leverandorer | 2 | 30 000 000 kr | 2 | 1 | 2 / 1 |
| Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet | 299 833 239 kr | doffin-uten-navngitte-leverandorer | 2 | 6 773 000 kr | 1 | 1 | 2 / 0 |
| Statens pensjonskasse Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 145 586 339 kr | doffin-uten-navngitte-leverandorer | 3 | 30 800 000 kr | 2 | 1 | 1 / 2 |
Treff
Forsvarsmateriell
- Kvalifiseringsfasen - Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester knyttet til Tjenesteintegrasjon (TI) og IT Service Management/Service Management & Control (ITSM/SMC) Forsvarsmateriell konsulent | Forsvarsmateriell konsulenttjenester | competition-only Åpen dokumentlenke i Doffin600 000 000 kr
- Rammeavtale for laboratorieanalyser Forsvarsmateriell rådgivning | competition-with-result Åpen dokumentlenke i Doffin6 000 000 kr
- Anskaffelse av Konsulentbistand – Prosjektleder for arbeidsgruppe i MIME Forsvarsmateriell prosjektledelse | competition-only Åpen dokumentlenke i Doffin6 000 000 kr
- Anskaffelse av konsulenttjenester - Forebyggende sikkerhet for FMA Prosjekt og Avhending Forsvarsmateriell konsulent | Forsvarsmateriell konsulenttjenester | competition-only Åpen dokumentlenke i Doffin3 000 000 kr
- Rammeavtale for laboratorieanalyser Forsvarsmateriell rådgivning | result-with-competition Vinnernavn: Labora AS0 kr
Rå vinnernavn i denne første åpne detaljrunden: Labora AS
Treff
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
- 23-5161 Anskaffelse av parallelle rammeavtaler for IT konsulenttjenester til NAV Arbeids- og velferdsetaten (NAV) konsulent | Arbeids- og velferdsetaten (NAV) konsulenttjenester | competition-only Åpen dokumentlenke i Doffin3 680 000 000 kr
- 25/601 Veiledende kunngjøring Rammeavtale Microsoft LSP Arbeids- og velferdsetaten (NAV) rådgivning | Arbeids- og velferdsetaten rådgivning | isolated Åpen dokumentlenke i Doffin720 000 000 kr
- 24/8146 Prekval– IT-Arkitektur og DATA Anskaffelse av parallelle rammeavtaler for IT konsulenttjenester NAV konsulenttjenester | competition-only Åpen dokumentlenke i Doffin184 000 000 kr
- Arbeid og kommunikasjon (AMO) - Oslo Arbeids- og velferdsetaten (NAV) prosjektledelse | Arbeids- og velferdsetaten prosjektledelse | result-with-competition Vinnernavn: Stamina kurssenter AS125 000 000 kr
- Arbeid og kommunikasjon (AMO) - Oslo Arbeids- og velferdsetaten (NAV) prosjektledelse | Arbeids- og velferdsetaten prosjektledelse | competition-with-result Åpen dokumentlenke i Doffin125 000 000 kr
Rå vinnernavn i denne første åpne detaljrunden: Stamina kurssenter AS
Treff
Forsvarsdepartementet
- Rammeavtale-Statens graderte plattformtjenester Forsvarsdepartementet konsulent | Forsvarsdepartementet konsulenttjenester | competition-only Åpen dokumentlenke i Doffin30 000 000 kr
- EKSPERT PÅ OFFENTLIG LEDELSE MED SPESIELT FOKUS PÅ PERSONALFORBETINGELSE I OFFENTLIG SEKTOR Forsvarsdepartementet konsulent | Forsvarsdepartementet konsulenttjenester | competition-only Åpen dokumentlenke i Doffin4 300 000 kr
- Internasjonal anskaffelsesekspert Forsvarsdepartementet konsulent | Forsvarsdepartementet konsulenttjenester | competition-only Åpen dokumentlenke i Doffin4 300 000 kr
- Rammeavtale International juridisk og anti-korrupsjonsekspert Forsvarsdepartementet konsulent | Forsvarsdepartementet konsulenttjenester | competition-only Åpen dokumentlenke i Doffin4 300 000 kr
- TEAM LEADER MONTENEGRO Forsvarsdepartementet konsulent | Forsvarsdepartementet konsulenttjenester | competition-only Åpen dokumentlenke i Doffin2 700 000 kr
Treff
Politi- og lensmannsetaten
- Bygningsmessige arbeider Politiet prosjektledelse | result-with-competition Vinnernavn: Finstad og Jørgensen AS, PARK & ANLEGG AS, Grøttumsbråtens Eftf. AS680 000 000 kr
- Bygningsmessige arbeider Politiet prosjektledelse | competition-and-result Åpen dokumentlenke i Doffin680 000 000 kr
- Rammeavtaler for Konsulenttjenester til styring og utvikling av politiet, 25/242651 Politiet konsulent | Politiet konsulenttjenester | competition-only Åpen dokumentlenke i Doffin234 000 000 kr
- Konsulenttjenester til styring og utvikling av politiet Politi- og lensmannsetaten konsulent | Politi- og lensmannsetaten konsulenttjenester | result-with-competition160 000 000 kr
- Konsulenttjenester til styring og utvikling av politiet Politi- og lensmannsetaten konsulent | Politi- og lensmannsetaten konsulenttjenester | competition-with-result Åpen dokumentlenke i Doffin160 000 000 kr
Rå vinnernavn i denne første åpne detaljrunden: Advansia AS, BYGGMESTER GEIR O FURUNES AS, Birger Morstøl AS, Brandbu Byggservice AS, Finstad og Jørgensen AS, Geodata AS
Treff
Forsvaret
- Konsulenttjenester Modernisering og Effektivisering FST Forsvaret konsulent | Forsvaret konsulenttjenester | competition-only Åpen dokumentlenke i Doffin120 000 000 kr
- Anskaffelse av prosjektleder til FLO Forsvaret prosjektledelse | result-with-competition Vinnernavn: Nestor Norge AS0 kr
- Anskaffelse av prosjektleder til FLO Forsvaret prosjektledelse | competition-and-result Åpen dokumentlenke i Doffin0 kr
Rå vinnernavn i denne første åpne detaljrunden: Nestor Norge AS
Treff
Utlendingsdirektoratet
- Rammeavtale - Prosjektleder og prosjektlederstøtte med byggteknisk kompetanse Utlendingsdirektoratet prosjektledelse | result-with-competition Vinnernavn: Opak AS15 000 000 kr
- Rammeavtale - Prosjektleder og prosjektlederstøtte med byggteknisk kompetanse Utlendingsdirektoratet prosjektledelse | competition-with-result Åpen dokumentlenke i Doffin15 000 000 kr
Rå vinnernavn i denne første åpne detaljrunden: Opak AS