Arbeidsår
2025Forskningsrådet
Prosjektbevilgninger som eget tilskuddsspor
Denne slicen bygger på Forskningsrådets åpne CSV over søknader og innvilgede prosjekter. Den viser bare organisasjonsprosjekter med positivt tildelt beløp, og bruker 2025 som første arbeidsår.
Prosjektrader
1573Med orgnr
1257Samlet tildelt
9 873 239 312 krProgramprofiler
49Hva slicen er
Et nytt tilskudds- og kunnskapsmiljøspor
- Dette slicet viser tildelte organisasjonsprosjekter i Forskningsrådets åpne CSV, ikke hele søknadsuniverset.
- Valgt standardår er siste prosjektstartår før inneværende kalenderår med tildelte organisasjonsprosjekter.
- Tildelt beløp er prosjektbevilgning i datasettet, ikke nødvendigvis faktisk utbetalt beløp i samme kalenderår.
Begrensninger
Hva som fortsatt mangler
- Datasettet inneholder både avslag og bevilgninger; slicet viser bare rader med positivt tildelt beløp.
- Prosjektstartår er ikke det samme som utbetalingsår eller statsbudsjettpost.
- Store universitets- og instituttprosjekter dominerer mange topper og må tolkes med sektor- og aktivitetkontekst.
Programprofiler
Største program- og aktivitetskoder
| Aktivitet | Program | Sektor | Prosjekter | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| FREMTIDSDATA | Forskningssentre for kunstig intelligens (KI-senter) TRUST - The Norwegian Centre for Trustworthy AI · Norwegian Centre for Embodied AI (NCEI) | UoH-sektor | 6 | 1 173 185 000 kr |
| IPNÆRINGSLIV24 | Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2024 FlowHeat - An innovative solution for subsea pipeline heating · Downhole Centric Reciprocating Pump (dCRP) | Næringsliv | 110 | 1 076 974 000 kr |
| FORINFRA | Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet The Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility IV · Infrastructure for Norwegian Earth System modelling phase 2 | UoH-sektor | 25 | 1 020 743 000 kr |
| KSPSAMARBEID24 | Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv The Potential of ‘GameChange’: Supplementary Educational Measures to Facilitate Secondary Education Completion Among At-Risk Youth · Optimization and Testing effectiveness of a collaborative Intervention for School Attendance Problems in Norwegian municipalities. | UoH-sektor | 86 | 997 316 000 kr |
| FRIPRO | Forskerprosjekt for erfarne forskere (FRIPRO) Conflict-related attacks on education and children’s lost life opportunities (EdAttack) · Imaging the Big Bang through gravitational waves with LiteBIRD | UoH-sektor | 98 | 993 139 000 kr |
| FORSKER24 | Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning) Norway’s carbon sink under climate change · Norwegian Earth System Modeling for CMIP7 | UoH-sektor | 67 | 762 364 000 kr |
| INTFELLES | Registrering av norske prosjektdeltakere i utlysningene til de samfinansierte partnerskapene i Horisont Europa CC-NorChip - A Norwegian competence centre for chip and sensor technologies · National AI factory | Instituttsektor | 132 | 592 904 910 kr |
| FMETEKN | Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) FME ZeMe - Zero Emissions Metal Production · FME MarTrans - Norwegian R&D centre for Maritime Energy Transition | Instituttsektor | 3 | 420 000 000 kr |
| KOMMERSFORSK | Tidligfase teknologioverføring (TTO-funksjon) 2025-2026 Tidligfase teknologioverføring, Campus Ås - 2025-2026 · UiT Norges arktiske universitet- tidligfase teknologioverføring 2025-2026 | UoH-sektor | 155 | 387 893 560 kr |
| FFL-JA | Nye strategiske programmer for NOFIMA 2025–2028 Improved utilization of Norwegian agricultural resources · Food microbiology and circular packaging solutions | Instituttsektor | 4 | 349 999 000 kr |
| KSP25 | Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv Development of Just-Add-Water Geopolymers for Well Cementing Applications · Harnessing novel processing tools to reveal a fully circular approach for total utilisation of side streams from the omega-3 industry | Instituttsektor | 22 | 257 278 000 kr |
| TRANSPORT | Transport 2050 - Senter for transportforskning TRANSPLAN: A transport system within planetary boundaries · The Transport Research Center for Nature, Environment and Land Use | Instituttsektor | 3 | 192 000 000 kr |
Topprader
Største prosjektbevilgninger i arbeidsåret
| Prosjekt | Ansvarlig | Type | Aktivitet | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| TRUST - The Norwegian Centre for Trustworthy AI | UNIVERSITETET I OSLO | Prosjektstøtte | IKTFORSKNING | 200 000 000 kr |
| Norwegian Centre for Embodied AI (NCEI) | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU | Prosjektstøtte | IKTFORSKNING | 200 000 000 kr |
| Norwegian Centre on AI for Decisions | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU | Prosjektstøtte | IKTFORSKNING | 200 000 000 kr |
| Centre for Sustainable, Risk-averse and Ethical AI | SIMULA RESEARCH LABORATORY AS | Prosjektstøtte | IKTFORSKNING | 199 984 000 kr |
| AI Centre for the Empowerment of Human Learning | UNIVERSITETET I BERGEN | Prosjektstøtte | IKTFORSKNING | 199 962 000 kr |
| MishMash - Center for AI & Creativity | UNIVERSITETET I OSLO | Prosjektstøtte | IKTFORSKNING | 173 239 000 kr |
| FME ZeMe - Zero Emissions Metal Production | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU | Institusjonsstøtte | ENERGIFORSKNING | 150 000 000 kr |
| FME MarTrans - Norwegian R&D centre for Maritime Energy Transition | SINTEF OCEAN AS | Institusjonsstøtte | ENERGIFORSKNING | 150 000 000 kr |
| FME InterPlay - Integrated Hub for Energy System Analyses | SINTEF ENERGI AS | Institusjonsstøtte | ENERGIFORSKNING | 120 000 000 kr |
| The Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility IV | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU | Institusjonsstøtte | FORSKNINGSINFRA | 110 400 000 kr |
| Infrastructure for Norwegian Earth System modelling phase 2 | NORCE Miljø/Klima VESTLAND | Institusjonsstøtte | FORSKNINGSINFRA | 100 000 000 kr |
| Norwegian Maritime AI Centre | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU | Prosjektstøtte | MARITIMFORSK | 100 000 000 kr |
| Improved utilization of Norwegian agricultural resources | NOFIMA AS | Institusjonsstøtte | NOFIMAFFL | 97 102 000 kr |
| Food microbiology and circular packaging solutions | NOFIMA AS | Institusjonsstøtte | NOFIMAFFL | 93 876 000 kr |
| EPOS-Norway – Research Infrastructure for Geohazards | UNIVERSITETET I BERGEN | Institusjonsstøtte | FORSKNINGSINFRA | 93 400 000 kr |
| ELIXIR4-OpenLifeScience - Enabling Open Life Science in Norway | UNIVERSITETET I BERGEN | Institusjonsstøtte | FORSKNINGSINFRA | 90 000 000 kr |
| Enabling Technologies for Future Food Production | NOFIMA AS | Institusjonsstøtte | NOFIMAFFL | 88 057 000 kr |
| Norwegian Participation in EISCAT AB | EISCAT AB NUF | Institusjonsstøtte | FORSKNINGSINFRA | 81 000 000 kr |
| Norwegian Brain Initiative (NORBRAIN) – a large-scale infrastructure for 21st century neuroscience: Stage 4 | NTNU FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP | Institusjonsstøtte | FORSKNINGSINFRA | 80 340 000 kr |
| Senter for norsk fagspråk | Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier | Institusjonsstøtte | BANEBRYTENDE | 80 000 000 kr |
Institusjoner
Største mottakere samlet
- NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Universiteter · UoH-sektor911 523 988 kr
- UNIVERSITETET I BERGEN Universiteter · UoH-sektor694 863 200 kr
- UNIVERSITETET I OSLO Universiteter · UoH-sektor538 013 000 kr
- SINTEF AS Teknisk-industrielle institutter · Instituttsektor491 246 001 kr
- NOFIMA AS Primærnæringsinstitutter · Instituttsektor425 255 000 kr
- SINTEF ENERGI AS Teknisk-industrielle institutter · Instituttsektor241 252 000 kr
- SINTEF OCEAN AS Teknisk-industrielle institutter · Instituttsektor207 116 000 kr
- SIMULA RESEARCH LABORATORY AS Øvrige forskningsinstitutter · Instituttsektor201 957 000 kr
- NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Universiteter · UoH-sektor194 450 003 kr
- NORCE Miljø/Klima VESTLAND Miljøinstitutter · Instituttsektor175 753 000 kr
- NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Primærnæringsinstitutter · Instituttsektor152 302 063 kr
- OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Helse Sør-Øst RHF · Helseforetak113 901 000 kr
- NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT AS Teknisk-industrielle institutter · Instituttsektor95 201 000 kr
- TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Miljøinstitutter · Instituttsektor94 034 000 kr
- CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING STI Miljøinstitutter · Instituttsektor84 824 000 kr
Aktiviteter
Hva Forskningsrådet registrerer som aktivitet
- IKTFORSKNING1 370 304 036 kr
- FORSKNINGSINFRA1 102 465 128 kr
- ENERGIFORSKNING1 066 583 000 kr
- FRIPROSJEKT1 006 425 000 kr
- INNO-NAERING624 126 359 kr
- NYSKAPNING388 239 560 kr
- NOFIMAFFL349 999 000 kr
- MARITIMFORSK304 389 588 kr
- FFLJA290 879 000 kr
- TRANSPORTFORSK279 096 000 kr
Sektorer
Hvilke sektorer som dominerer beløpene
- UoH-sektor4 601 255 775 kr
- Instituttsektor3 154 644 207 kr
- Næringsliv1 524 298 751 kr
- Helseforetak198 486 320 kr
- Øvrige151 950 126 kr
- ukjent127 041 000 kr
- Offentlig sektor115 563 133 kr
Metode for programlag
Hvordan programprofilene er bygget
- Denne artefakten er avledet fra det publiserte Forskningsrådet-slicet.
- Programprofilene bruker Forskningsrådets egne felt `callActivity` og `callTitle`, ikke eksterne tolkninger.
- Programprofilene viser prosjektbevilgning i arbeidsåret, ikke dokumentert utbetaling per år.
- Noen aktiviteter har få rader eller mangelfull programtekst og blir derfor fortsatt grove profiler.