Anskaffelsesløp
18Kontrakts- og rammeverdier
Kjente verdier i statlige anskaffelsesløp
Denne flaten slår sammen konkurranse- og resultatkunngjøringer til ett løp per kjøper og tittel. Målet er å komme nærmere faktisk kontraktsomfang uten å late som om vi har utbetalingsdata.
Med kjent verdi
18Samlet kjent verdi
10 315 600 000 krEnkelleverandør-løp
1Enkelleverandør-verdi
600 000 krMed TED
16Bruk
Hva denne flaten faktisk viser
- Dette laget dedupliserer konkurranse- og resultatkunngjøringer til ett anskaffelsesløp per kjøper og tittel.
- Verdiene er kontrakts- eller rammeverdier på saksnivå, ikke faktiske utbetalinger.
- Når flere leverandører deler samme løp, kan den kjente verdien ikke tilordnes én leverandør direkte.
Begrensninger
Hva den ikke kan bevise
- Doffin og TED viser ikke faktiske avrop eller betalt beløp per leverandør.
- Lik tittel hos samme kjøper brukes som første dedupliseringsnøkkel og kan i noen tilfeller slå sammen nærliggende, men ikke identiske løp.
- Single-winner-verdi er bare meningsfull når akkurat én leverandør er identifisert i det åpne sporet.
Toppløp
Største kjente kontrakts- og rammeverdier
| Løp | Kjøper | Kjent verdi | Leverandørprofil | Leverandører | Dokumentspor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20250001 Rammeavtale konsulenttjenester IT og utvikling competition-with-result | result-with-competition | Skatteetaten | 5 500 000 000 kr TED maksverdi | Sopra Steria AS 6 800 000 000 kr aggregert 7 dokumentspor | 30 | TED |
| Rammeavtale IT-konsulenttjenester 2025 - 2029 competition-with-result | result-with-competition | Utdanningsdirektoratet | 900 000 000 kr TED maksverdi | Bekk Consulting AS 7 250 000 000 kr aggregert 6 dokumentspor | 16 | TED · eInnsyn 8 |
| 415 Rammeavtale program-, prosjekt- og senior prosjektleder result-with-competition | Norsk nukleær dekommisjonering (NND) | 900 000 000 kr TED maksverdi | Metier AS 6 450 000 000 kr aggregert Ingen dokumentspor | 6 | TED |
| Rammeavtale konsulenttjenester Generell IT bistand competition-with-result | result-with-competition | Statens vegvesen | 800 000 000 kr TED maksverdi | Sopra Steria AS 6 800 000 000 kr aggregert 7 dokumentspor | 14 | TED · eInnsyn 8 |
| Rammeavtale om skyplattform med konsulenttjenester competition-only | Tolletaten | 720 000 000 kr Doffin estimert verdi | Ingen aggregert profil | 0 | TED |
| Rammeavtale konsulenttjenester Infrastruktur og drift IT competition-with-result | result-with-competition | Statens vegvesen | 500 000 000 kr TED maksverdi | Sopra Steria AS 6 800 000 000 kr aggregert 7 dokumentspor | 13 | TED · eInnsyn 8 |
| Anskaffelse av rammeavtale for konsulenttjenester innen prosjektledelse og designmetodikk competition-only | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | 220 000 000 kr Doffin estimert verdi | Ingen aggregert profil | 0 | TED |
| Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen strategi competition-only | Statens vegvesen | 200 000 000 kr TED maksverdi | Ingen aggregert profil | 0 | TED |
| Anskaffelse av rammeavtale på konsulentformidling competition-with-result | STATENS KARTVERK | 130 000 000 kr Doffin estimert verdi | Ingen aggregert profil | 0 | TED |
| Rammeavtale for formidling av konsulenttjenester innen IKT competition-only | Miljødirektoratet | 100 000 000 kr Doffin estimert verdi | Ingen aggregert profil | 0 | TED |
| Rammeavtale for konsulenttjenester for energifaglig rådgivning competition-only | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | 70 000 000 kr Doffin estimert verdi | Ingen aggregert profil | 0 | Ingen TED |
| Rammeavtale - Konsulentbistand for test og testledelse result-with-competition | Stortinget | 60 000 000 kr Doffin estimert verdi | SOCO Norge AS 60 000 000 kr aggregert 2 dokumentspor | 6 | TED · eInnsyn 2 |
| Rammeavtale for konsulenttjenester for modellbygging competition-only | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | 60 000 000 kr Doffin estimert verdi | Ingen aggregert profil | 0 | TED |
| Kontraktstildeling - Rammeavtale for kjøp av prosjektledelse og -støtte result-with-competition | Digitaliseringsdirektoratet | 50 000 000 kr TED maksverdi | Bekk Consulting AS 7 250 000 000 kr aggregert 6 dokumentspor | 20 | TED · eInnsyn 8 |
| Rammeavtale sektorspesifikk innsikt og analyse (transportteknologi) competition-with-result | result-with-competition | Statens vegvesen | 50 000 000 kr TED maksverdi | NORCONSULT NORGE AS 95 000 000 kr aggregert 8 dokumentspor | 7 | TED · eInnsyn 8 |
| Rammeavtale for kjøp av tjenester i forbindelse med trafikk-, transport-, og samfunnsøkonomiske analyse result-with-competition | Statens vegvesen | 45 000 000 kr TED maksverdi | NORCONSULT NORGE AS 95 000 000 kr aggregert 8 dokumentspor | 13 | TED · eInnsyn 8 |
| 20250002 Rammeavtale konsulentformidling competition-with-result | result-with-competition | Skatteetaten | 10 000 000 kr TED maksverdi | Ingen aggregert profil | 2 | TED |
| Rammeavtale medietrening og mediehåndtering for Sekretariatet for Skatteklagemenda competition-with-result | result-with-competition | Skatteetaten | 600 000 kr Doffin estimert verdi | Bohr AS 600 000 kr aggregert Ingen dokumentspor | 1 | Ingen TED |
Mer konkret
Løp med én identifisert leverandør
- Skatteetaten: Rammeavtale medietrening og mediehåndtering for Sekretariatet for Skatteklagemenda Bohr AS · Doffin estimert verdi600 000 kr
Store rammer
Løp med mange vinnere der verdien ikke kan tilordnes én leverandør
- Skatteetaten: 20250001 Rammeavtale konsulenttjenester IT og utvikling 30 leverandører · TED maksverdi5 500 000 000 kr
- Utdanningsdirektoratet: Rammeavtale IT-konsulenttjenester 2025 - 2029 16 leverandører · TED maksverdi900 000 000 kr
- Norsk nukleær dekommisjonering (NND): 415 Rammeavtale program-, prosjekt- og senior prosjektleder 6 leverandører · TED maksverdi900 000 000 kr
- Statens vegvesen: Rammeavtale konsulenttjenester Generell IT bistand 14 leverandører · TED maksverdi800 000 000 kr
- Statens vegvesen: Rammeavtale konsulenttjenester Infrastruktur og drift IT 13 leverandører · TED maksverdi500 000 000 kr
- Stortinget: Rammeavtale - Konsulentbistand for test og testledelse 6 leverandører · Doffin estimert verdi60 000 000 kr
- Digitaliseringsdirektoratet: Kontraktstildeling - Rammeavtale for kjøp av prosjektledelse og -støtte 20 leverandører · TED maksverdi50 000 000 kr
- Statens vegvesen: Rammeavtale sektorspesifikk innsikt og analyse (transportteknologi) 7 leverandører · TED maksverdi50 000 000 kr
- Statens vegvesen: Rammeavtale for kjøp av tjenester i forbindelse med trafikk-, transport-, og samfunnsøkonomiske analyse 13 leverandører · TED maksverdi45 000 000 kr
- Skatteetaten: 20250002 Rammeavtale konsulentformidling 2 leverandører · TED maksverdi10 000 000 kr