Koblede ordninger
20Budsjettforankring
Tydelige koblinger mellom ordningsnavn og budsjettposter
Denne siden viser første publiserte koblingslag mellom tilskuddsordninger i Tilskuddsoversikten og DFØs bevilgningshistorikk. Koblingene er bare publisert når titteltreffet er tydelig nok til å brukes som forklaringslag.
Utestående ordninger
105Koblet beløp
6 204 572 695 krArbeidsår
2024Dekning ordninger
16 %Dekning beløp
52.4 %Andre finansieringsspor
5Metode
Hva som faktisk er koblet
- Dette laget kobler tilskuddsordninger mot DFØ-bevilgninger når titteltreffet er tydelig nok til å publiseres.
- Koblingene bygger foreløpig på eksplisitte aliasregler og sikre teksttreff, ikke offisielle join-nøkler fra kildene.
- Fravær av kobling betyr ikke at ordningen mangler budsjettforankring, bare at første regelsett ikke har nok sikkerhet ennå.
Begrensninger
Hva som fortsatt ikke er løst
- Dette er budsjettforankring på ordningsnivå, ikke en full offisiell kobling på mottakernivå.
- Noen ordninger er for brede eller språklig avvikende til å publiseres med trygg kobling i første versjon.
- Koblingene må leses som forklarings- og orienteringslag, ikke som full fasit for hele dokumentkjeden.
Koblede ordninger
Første sikre budsjettankre
| Ordning | Tilskudd totalt | DFØ-post | Departement | Bevilgning | Sikkerhet |
|---|---|---|---|---|---|
| Momskompensasjon for frivillige organisasjonar | 2 707 252 900 kr | 031570 · Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner | Kultur- og likestillingsdepartementet | 2 770 000 000 kr | high |
| Tilskot til trus- og livssynssamfunn | 1 066 855 944 kr | 088170 · Tilskudd til tros- og livssynssamfunn | Barne- og familiedepartementet | 1 101 231 000 kr | high |
| Tilskudd til inkludering av barn og unge | 386 600 174 kr | 084661 · Tilskudd til inkludering av barn og unge | Barne- og familiedepartementet | 758 299 000 kr | high |
| Tilskudd til de politiske partier, sentrale organisasjoner | 363 712 124 kr | 057770 · Sentrale organisasjoner | Kommunal- og distriktsdepartementet | 364 019 000 kr | high |
| Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg | 284 537 731 kr | 031582 · Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg | Kultur- og likestillingsdepartementet | 308 913 000 kr | high |
| Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner | 228 375 848 kr | 035270 · Funksjonshemmedes organisasjoner | Kultur- og likestillingsdepartementet | 269 940 000 kr | high |
| Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - grunnstøtte nasjonalt arbeid | 182 867 483 kr | 084670 · Barne- og ungdomsorganisasjoner | Barne- og familiedepartementet | 201 318 000 kr | medium |
| Studieforbundene under Kulturdepartementet | 180 600 000 kr | 031573 · Tilskudd til studieforbund m.m. | Kultur- og likestillingsdepartementet | 191 000 000 kr | medium |
| Driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet | 145 645 988 kr | 076571 · Brukere og pårørende | Helse- og omsorgsdepartementet | 168 931 000 kr | medium |
| Tilskot til frivilligsentralar | 113 129 763 kr | 031560 · Tilskudd til frivilligsentraler | Kultur- og likestillingsdepartementet | 259 250 000 kr | high |
| Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten | 87 262 605 kr | 045571 · Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten | Justis- og beredskapsdepartementet | 89 450 000 kr | high |
| Tilskudd til de politiske partier, fylkesorganisasjoner | 83 313 239 kr | 057773 · Fylkesorganisasjoner | Kommunal- og distriktsdepartementet | 85 668 000 kr | high |
| Studieforbundene under Kunnskapsdepartementet | 72 512 000 kr | 025470 · Tilskudd til studieforbund | Kunnskapsdepartementet | 73 312 000 kr | medium |
| Historiske pensjonskostnader | 68 800 020 kr | 073770 · Tilskudd | Helse- og omsorgsdepartementet | 130 011 000 kr | high |
| Tilskudd til frivillige klima- og miljøorganisasjoner og klima- og miljøstiftelser | 62 354 000 kr | 142086 · Frivillige klima- og miljøorganisasjoner samt klima- og miljøstiftelser | Klima- og miljødepartementet | 62 354 000 kr | high |
| Strømstøtteordning for frivillig sektor | 51 428 357 kr | 031571 · Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner | Kultur- og likestillingsdepartementet | 97 372 000 kr | medium |
| Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak | 51 383 000 kr | 047072 · Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak | Justis- og beredskapsdepartementet | 74 295 000 kr | high |
| Tilskudd til de politiske partier, kommuneorganisasjoner | 35 613 066 kr | 057771 · Kommunale organisasjoner | Kommunal- og distriktsdepartementet | 39 201 000 kr | high |
| Tilskudd til de politiske partier, fylkesungdomsorganisasjoner | 20 004 895 kr | 057775 · Fylkesungdomsorganisasjoner | Kommunal- og distriktsdepartementet | 31 036 000 kr | high |
| Tilskudd til de politiske partier, sentrale ungdomsorganisasjoner | 12 323 558 kr | 057776 · Sentrale ungdomsorganisasjoner | Kommunal- og distriktsdepartementet | 12 349 000 kr | high |
Andre tydelige finansieringsspor
Store ordninger som ikke bør tvinges inn i DFØ
| Ordning | Beløp | Finansieringsspor | Sikkerhet | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Tilskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar frå speleoverskotet til Norsk Tipping Ordningstittelen viser direkte til spilleoverskuddet fra Norsk Tipping og bør ikke tvinges inn i DFØ-bevilgninger. | 1 001 619 873 kr | Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner | high | Primærkilde |
| Grasrotandelen Dette er en andel av spilleinnsatsen i Norsk Tipping til registrerte lag og foreninger, ikke en DFØ-budsjettpost. | 858 327 919 kr | Grasrotandelen via Norsk Tipping | high | Primærkilde |
| Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Ordningen peker mot spillemidler til idrettsformål og anlegg, ikke en ordinær DFØ-bevilgningspost i denne modellen. | 690 596 500 kr | Spillemidler til idrettsanlegg | high | Primærkilde |
| LAM-Tilskudd til lokale lag og foreninger LAM er et eget spillemiddelspor til lokale lag og foreninger i idretten og bør ikke presses inn i DFØ-bevilgninger. | 482 455 600 kr | Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra spillemidler til idrett | high | Primærkilde |
| Frifond organisasjon Frifond organisasjon er et eget tilskuddsspor knyttet til spillemidler til kulturformål og bør ikke forveksles med en DFØ-post. | 135 673 186 kr | Frifond via spillemidler til kulturformål | high | Primærkilde |
Umatchede toppordninger
Store ordninger som trenger mer arbeid
- Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester 63 rader i arbeidsåret262 269 643 kr
- Grunntilskudd til institusjonsbaserte tilbud for personer med rusmiddelproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester 9 rader i arbeidsåret173 314 000 kr
- Forskning 27 rader i arbeidsåret149 863 860 kr
- Utvikling 42 rader i arbeidsåret127 466 780 kr
- Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold 18 rader i arbeidsåret118 520 000 kr
- Helse 86 rader i arbeidsåret109 722 260 kr
- Grunntilskudd til organisasjoner 33 rader i arbeidsåret84 880 997 kr
- Fontenehus og Fontenehus Norge 24 rader i arbeidsåret84 092 460 kr
- Tilskudd til frivillige organisasjoner 19 rader i arbeidsåret70 723 940 kr
- Drift av nasjonale foreninger og stiftelser med forebyggende innsats på rusmiddel-, doping og spillområdet 5 rader i arbeidsåret70 100 000 kr
- Fartøyvern 75 rader i arbeidsåret58 507 494 kr
- Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening av personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet i regi av frivillige organisasjoner 57 rader i arbeidsåret54 139 750 kr
- Frivillig rusmiddelforebyggende og spilleavhengighetsforebyggende innsats 26 rader i arbeidsåret52 458 512 kr
- NMR Frifond organisasjon 17 rader i arbeidsåret47 642 749 kr
- Oppfølgingstilbud til personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle handlinger 7 rader i arbeidsåret41 000 000 kr
- Tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde 38 rader i arbeidsåret40 543 735 kr
- Tilskudd til friluftsaktivitet 17 rader i arbeidsåret39 800 000 kr
- Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 64 rader i arbeidsåret38 227 000 kr
- Tilskudd til tiltak mot menneskehandel og prostitusjon 20 rader i arbeidsåret37 297 000 kr
- Seksuell helse 38 rader i arbeidsåret34 489 987 kr