Leverandører
50Leverandørnivå
Leverandørprofiler på tvers av statlige anskaffelsesspor
Denne flaten løfter anskaffelsessporet fra kjøper-leverandør-par til leverandørnivå. Målet er å se hvilke selskaper som går igjen på tvers av statlige kjøpere, kontraktsløp og dokumentspor, uten å late som om vi har faktiske utbetalinger.
Med dokumentspor
9Med kjent kontraktsverdi
50Med enkeltleverandørverdi
1Toppscore
74Bruk
Hvordan denne flaten bør leses
- Denne flaten aggregerer anskaffelsessporet på leverandørnivå over kjøper-leverandør-par, kontraktsverdier og dokumentspor.
- Kjent kontraktsverdi må fortsatt leses som kontrakts- eller rammeverdi, ikke som faktisk utbetalt beløp til leverandøren.
- DFØ-beløpet ligger fortsatt på kjøpernivå og brukes her bare som kontekst rundt leverandørsporene.
Toppleverandører
Størst og best dokumentert i dagens arbeidsutvalg
| Leverandør | Kjøpere | Kjent kontraktsverdi | Dokumentspor | Bransje | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| NORCONSULT NORGE AS 962392687 | 1 | 95 000 000 kr | 8 · signal 15 | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 74 |
| Rambøll Norge AS 915251293 | 1 | 45 000 000 kr | 5 · signal 10 | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 54 |
| Sopra Steria AS 910909088 | 2 | 6 800 000 000 kr | 7 · signal 7 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 51 |
| Bekk Consulting AS 981566378 | 4 | 7 250 000 000 kr | 6 · signal 8 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 46 |
| Capgemini Norge AS 943574537 | 2 | 6 400 000 000 kr | 4 · signal 6 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 45 |
| Rambøll Management Consulting AS 987886609 | 1 | 50 000 000 kr | 6 · signal 7 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 45 |
| Kons AS 913168100 | 2 | 1 350 000 000 kr | 0 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 22 |
| Bouvet Norge AS 996756246 | 3 | 6 350 000 000 kr | 1 | Dataprogrammeringstjenester | 20 |
| Ework Group Norway AS 989958135 | 1 | 500 000 000 kr | 2 | Rekruttering og formidling av arbeidskraft | 20 |
| SOCO Norge AS 999007228 | 1 | 60 000 000 kr | 2 · signal 2 | Dataprogrammeringstjenester | 20 |
| Metier AS 917807590 | 3 | 6 450 000 000 kr | 0 | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 19 |
| Knowit AS 997725646 | 2 | 6 300 000 000 kr | 0 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 18 |
| Computas AS 986352325 | 2 | 1 700 000 000 kr | 0 | Dataprogrammeringstjenester | 18 |
| Experis AS 982683955 | 2 | 1 700 000 000 kr | 0 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 18 |
| Netlight AS 991952802 | 2 | 6 400 000 000 kr | 0 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 17 |
| Tietoevry Tech Services Norway AS Uten orgnr-kobling | 2 | 6 000 000 000 kr | 0 | Ikke oppgitt | 16 |
| Crayon AS 991124810 | 1 | 500 000 000 kr | 0 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 16 |
| IT Consult AS 979313284 | 1 | 500 000 000 kr | 0 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 16 |
| Testify AS 927075881 | 1 | 5 500 000 000 kr | 0 | Dataprogrammeringstjenester | 15 |
| UniConsult AS 980302997 | 1 | 5 500 000 000 kr | 0 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 15 |
| Avo Consulting AS 918664696 | 1 | 5 500 000 000 kr | 0 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 15 |
| A-2 Norge AS 986303065 | 1 | 5 500 000 000 kr | 0 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 15 |
| PROMIS AS 877380092 | 1 | 5 500 000 000 kr | 0 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 15 |
| Mnemonic AS 982089549 | 1 | 5 500 000 000 kr | 0 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 15 |
| AboveIT AS 922105243 | 1 | 5 500 000 000 kr | 0 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 15 |
| KPMG AS 935174627 | 1 | 5 500 000 000 kr | 0 | Revisjon | 15 |
| Twoday AS 990432368 | 1 | 5 500 000 000 kr | 0 | Dataprogrammeringstjenester | 15 |
| TIETOEVRY NORWAY AS 933012867 | 1 | 5 500 000 000 kr | 0 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 15 |
| Deloitte AS 980211282 | 1 | 5 500 000 000 kr | 0 | Revisjon | 15 |
| Accenture AS 992037601 | 1 | 5 500 000 000 kr | 0 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 15 |
| Atea AS 976239997 | 1 | 5 500 000 000 kr | 0 | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 15 |
| WSP Norge AS 881894742 | 1 | 900 000 000 kr | 0 | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 14 |
| TECHNOGARDEN ALBATROSS PROSJEKTLEDELSE AS 964223580 | 1 | 900 000 000 kr | 0 | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 14 |
| Magna Prosjekt AS 922567573 | 1 | 900 000 000 kr | 0 | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 14 |
| SWECO NORGE AS 967032271 | 1 | 900 000 000 kr | 0 | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 14 |
| Netcompany Norway AS 881886472 | 1 | 900 000 000 kr | 0 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 14 |
| Netcompany Uten orgnr-kobling | 1 | 800 000 000 kr | 0 | Ikke oppgitt | 14 |
| Consid AB 927302942 | 1 | 5 500 000 000 kr | 0 | Dataprogrammeringstjenester | 13 |
| Scienta 997230078 | 1 | 5 500 000 000 kr | 0 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 13 |
| Systek 927415305 | 1 | 5 500 000 000 kr | 0 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 13 |
Eksempler
Hvordan én leverandør ser ut på tvers av kjøpere
- NORCONSULT NORGE AS Statens vegvesen (2 saker)95 000 000 kr
- Rambøll Norge AS Statens vegvesen (1 saker)45 000 000 kr
- Sopra Steria AS Statens vegvesen (2 saker) | Skatteetaten (1 saker)6 800 000 000 kr
- Bekk Consulting AS Utdanningsdirektoratet (1 saker) | Statens vegvesen (1 saker) | Digitaliseringsdirektoratet (1 saker)7 250 000 000 kr
- Capgemini Norge AS Utdanningsdirektoratet (1 saker) | Skatteetaten (1 saker)6 400 000 000 kr
- Rambøll Management Consulting AS Digitaliseringsdirektoratet (1 saker)50 000 000 kr
- Kons AS Statens vegvesen (2 saker) | Digitaliseringsdirektoratet (1 saker)1 350 000 000 kr
- Bouvet Norge AS Statens vegvesen (1 saker) | Digitaliseringsdirektoratet (1 saker) | Skatteetaten (1 saker)6 350 000 000 kr
- Ework Group Norway AS Statens vegvesen (1 saker)500 000 000 kr
- SOCO Norge AS Stortinget (1 saker)60 000 000 kr