Tildelingsrader
83 349Poster
Første faktiske dataslice
Denne siden er generert fra et offentlig uttrekk av mottakertildelinger i Tilskuddsoversikten. Standardutvalget bruker 2024 fordi 2025 fortsatt er delvis publisert i kilden per 27. mars 2026.
Toppradene i denne katalogen har nå egne prerendered detaljsider med mottaker- og ordningskontekst.
Mottakere i kildeuttrekket
48 018Samlet beløp i kilden
11 849 892 710 krTilskuddsordninger
125Topprader
Største enkeltallokeringer i slicen
| Mottaker | Ordning | Kommune | Beløp |
|---|---|---|---|
| NORGES RØDE KORS | Tilskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar frå speleoverskotet til Norsk Tipping | Oslo | 334 395 690 kr |
| DEN KATOLSKE KIRKE I NORGE | Tilskot til trus- og livssynssamfunn | Oslo | 249 327 848 kr |
| REDNINGSSELSKAPET | Tilskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar frå speleoverskotet til Norsk Tipping | Horten | 206 351 771 kr |
| HUMAN ETISK FORBUND | Tilskot til trus- og livssynssamfunn | Oslo | 197 979 144 kr |
| ARBEIDERPARTIET | Tilskudd til de politiske partier, sentrale organisasjoner | Oslo | 90 208 485 kr |
| FRELSESARMEEN | Grunntilskudd til institusjonsbaserte tilbud for personer med rusmiddelproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester | Oslo | 88 198 000 kr |
| STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON | Tilskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar frå speleoverskotet til Norsk Tipping | Oslo | 88 124 332 kr |
| HØYRE | Tilskudd til de politiske partier, sentrale organisasjoner | Oslo | 70 842 042 kr |
| STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON | Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester | Oslo | 63 125 000 kr |
| FRELSESARMEEN | Tilskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar frå speleoverskotet til Norsk Tipping | Oslo | 62 349 661 kr |
| KREFTFORENINGEN | Tilskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar frå speleoverskotet til Norsk Tipping | Oslo | 59 501 481 kr |
| NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL (NRC) - STIFTELSEN FLYKTNINGHJELPEN | Momskompensasjon for frivillige organisasjonar | Oslo | 54 801 754 kr |
| STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON | Momskompensasjon for frivillige organisasjonar | Oslo | 52 453 569 kr |
| SENTERPARTIET | Tilskudd til de politiske partier, sentrale organisasjoner | Oslo | 48 365 473 kr |
| STUDIEFORBUNDET FUNKIS | Studieforbundene under Kulturdepartementet | Oslo | 46 535 824 kr |
Mottakere
Største mottakere samlet i dette uttrekket
- NORGES RØDE KORS Oslo478 743 246 kr
- STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON Oslo346 401 861 kr
- FRELSESARMEEN Oslo251 795 149 kr
- DEN KATOLSKE KIRKE I NORGE Oslo249 327 848 kr
- REDNINGSSELSKAPET Horten225 541 166 kr
- HUMAN ETISK FORBUND Oslo208 410 294 kr
- KREFTFORENINGEN Oslo110 918 481 kr
- ARBEIDERPARTIET Oslo90 208 485 kr
- BLÅ KORS NORGE Oslo84 997 543 kr
- HØYRE Oslo70 842 042 kr
Kildestatus
Hva som er verifisert i M1
- Tilskuddssporet bruker offentlig GraphQL fra Tilskuddsoversikten.
- Doffin er verifisert som neste maskinlesbare ingest for anskaffelsessporet.
- Statlige fellesavtaler på Anskaffelser.no ligger klare som kontekstlag for rammeavtaler.
Begrensninger
Hva denne første slicen ikke gjør ennå
- Dette er første vertikale slice fra Tilskuddsoversikten, ikke et komplett register over alle statlige tilskudd.
- 2025 finnes i kilden per 2026-03-27, men er ikke ferdig allokert. Standardutvalget går derfor til 2024.
- Slicen viser tildelingsrader med beløp, men ikke full dokumentkjede, budsjettkapittel/post eller redaksjonell flagging ennå.