Leverandører
52Leverandørspor
Tildelte leverandører i statlige Doffin-saker
Denne flaten går ett steg videre fra kunngjøringer og resultater til selve vinnernavnene. Leverandørene er hentet fra Doffin-resultatene og koblet forsiktig mot Brreg når navnematchen er trygg.
Eksakt Brreg-treff
42Normalisert treff
3Uavklarte navn
0Bruk
Hva dette laget faktisk viser
- Dette laget bygger på tildelte leverandørnavn i Doffin-resultatene og prøver å koble dem forsiktig mot Brreg.
- Kobling mot Brreg skjer bare når navnematch er tydelig. Ikke alle vinnernavn kan identifiseres sikkert.
- Estimert verdi er fortsatt kun Doffin-verdi for kunngjøringen, ikke faktisk avrop eller fakturert beløp per leverandør.
Gjentakere
Leverandører som går igjen i arbeidsutvalget
- Bekk Consulting AS 4 vinneromtaler4 saker
- Sopra Steria AS 3 vinneromtaler3 saker
- Bouvet Norge AS 3 vinneromtaler3 saker
- Metier AS 3 vinneromtaler3 saker
- NORCONSULT NORGE AS 3 vinneromtaler2 saker
- Capgemini Norge AS 2 vinneromtaler2 saker
- Netlight AS 2 vinneromtaler2 saker
- Knowit AS 2 vinneromtaler2 saker
- Computas AS 2 vinneromtaler2 saker
- Experis AS 2 vinneromtaler2 saker
- Kons AS 2 vinneromtaler2 saker
- VIANOVA AS 2 vinneromtaler1 saker
Tabell
Toppleverandører i statlige resultatmeldinger
| Leverandør | Brreg-kobling | Aggregert profil | Saker | Oppdragsgivere |
|---|---|---|---|---|
| Bekk Consulting AS 4 vinneromtaler | exact · 981566378 | 7 250 000 000 kr 6 dokumentspor Score 46 | 4 | Digitaliseringsdirektoratet | Skatteetaten | Statens vegvesen | Utdanningsdirektoratet |
| Sopra Steria AS 3 vinneromtaler | exact · 910909088 | 6 800 000 000 kr 7 dokumentspor Score 51 | 3 | Skatteetaten | Statens vegvesen |
| Bouvet Norge AS 3 vinneromtaler | exact · 996756246 | 6 350 000 000 kr 1 dokumentspor Score 20 | 3 | Digitaliseringsdirektoratet | Skatteetaten | Statens vegvesen |
| Metier AS 3 vinneromtaler | exact · 917807590 | 6 450 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 19 | 3 | Digitaliseringsdirektoratet | Norsk nukleær dekommisjonering (NND) | Skatteetaten |
| NORCONSULT NORGE AS 3 vinneromtaler | exact · 962392687 | 95 000 000 kr 8 dokumentspor Score 74 | 2 | Statens vegvesen |
| Capgemini Norge AS 2 vinneromtaler | exact · 943574537 | 6 400 000 000 kr 4 dokumentspor Score 45 | 2 | Skatteetaten | Utdanningsdirektoratet |
| Netlight AS 2 vinneromtaler | exact · 991952802 | 6 400 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 17 | 2 | Skatteetaten | Utdanningsdirektoratet |
| Knowit AS 2 vinneromtaler | exact · 997725646 | 6 300 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 18 | 2 | Skatteetaten | Statens vegvesen |
| Computas AS 2 vinneromtaler | exact · 986352325 | 1 700 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 18 | 2 | Statens vegvesen | Utdanningsdirektoratet |
| Experis AS 2 vinneromtaler | exact · 982683955 | 1 700 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 18 | 2 | Statens vegvesen | Utdanningsdirektoratet |
| Kons AS 2 vinneromtaler | exact · 913168100 | 1 350 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 22 | 2 | Statens vegvesen |
| VIANOVA AS 2 vinneromtaler | exact · 935852188 | 45 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 11 | 1 | Statens vegvesen |
| Rambøll Norge AS 2 vinneromtaler | exact · 915251293 | 45 000 000 kr 5 dokumentspor Score 54 | 1 | Statens vegvesen |
| Testify AS 1 vinneromtaler | exact · 927075881 | 5 500 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 15 | 1 | Skatteetaten |
| Consid AB 1 vinneromtaler | normalized · 927302942 | 5 500 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 13 | 1 | Skatteetaten |
| UniConsult AS 1 vinneromtaler | exact · 980302997 | 5 500 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 15 | 1 | Skatteetaten |
| Avo Consulting AS 1 vinneromtaler | exact · 918664696 | 5 500 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 15 | 1 | Skatteetaten |
| A-2 Norge AS 1 vinneromtaler | exact · 986303065 | 5 500 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 15 | 1 | Skatteetaten |
| PROMIS AS 1 vinneromtaler | exact · 877380092 | 5 500 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 15 | 1 | Skatteetaten |
| Mnemonic AS 1 vinneromtaler | exact · 982089549 | 5 500 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 15 | 1 | Skatteetaten |
| AboveIT AS 1 vinneromtaler | exact · 922105243 | 5 500 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 15 | 1 | Skatteetaten |
| TIETOEVRY TECH SERVICES NORWAY AS 1 vinneromtaler | token · 994552619 | 6 000 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 16 | 1 | Skatteetaten |
| KPMG AS 1 vinneromtaler | exact · 935174627 | 5 500 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 15 | 1 | Skatteetaten |
| Twoday AS 1 vinneromtaler | exact · 990432368 | 5 500 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 15 | 1 | Skatteetaten |
| TIETOEVRY NORWAY AS 1 vinneromtaler | exact · 933012867 | 5 500 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 15 | 1 | Skatteetaten |
| Deloitte AS 1 vinneromtaler | exact · 980211282 | 5 500 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 15 | 1 | Skatteetaten |
| Scienta 1 vinneromtaler | normalized · 997230078 | 5 500 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 13 | 1 | Skatteetaten |
| Accenture AS 1 vinneromtaler | exact · 992037601 | 5 500 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 15 | 1 | Skatteetaten |
| Systek 1 vinneromtaler | normalized · 927415305 | 5 500 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 13 | 1 | Skatteetaten |
| Atea AS 1 vinneromtaler | exact · 976239997 | 5 500 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 15 | 1 | Skatteetaten |
| Netcompany Norway AS 1 vinneromtaler | exact · 881886472 | 900 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 14 | 1 | Utdanningsdirektoratet |
| Netcompany 1 vinneromtaler | expanded · 920160875 | 800 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 14 | 1 | Statens vegvesen |
| WSP Norge AS 1 vinneromtaler | exact · 881894742 | 900 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 14 | 1 | Norsk nukleær dekommisjonering (NND) |
| TECHNOGARDEN ALBATROSS PROSJEKTLEDELSE AS 1 vinneromtaler | exact · 964223580 | 900 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 14 | 1 | Norsk nukleær dekommisjonering (NND) |
| Magna Prosjekt AS 1 vinneromtaler | exact · 922567573 | 900 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 14 | 1 | Norsk nukleær dekommisjonering (NND) |
| SWECO NORGE AS 1 vinneromtaler | exact · 967032271 | 900 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 14 | 1 | Norsk nukleær dekommisjonering (NND) |
| Advansia AS 1 vinneromtaler | expanded · 918401733 | 900 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 12 | 1 | Norsk nukleær dekommisjonering (NND) |
| Crayon AS 1 vinneromtaler | exact · 991124810 | 500 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 16 | 1 | Statens vegvesen |
| IT Consult AS 1 vinneromtaler | exact · 979313284 | 500 000 000 kr Ingen dokumentspor Score 16 | 1 | Statens vegvesen |
| Ework Group Norway AS 1 vinneromtaler | exact · 989958135 | 500 000 000 kr 2 dokumentspor Score 20 | 1 | Statens vegvesen |
Eksempler
Hvordan leverandører knyttes tilbake til enkeltsaker
- Bekk Consulting AS Digitaliseringsdirektoratet: Kontraktstildeling - Rammeavtale for kjøp av prosjektledelse og -støtte | Skatteetaten: 20250001 Rammeavtale konsulenttjenester IT og utvikling | Utdanningsdirektoratet: Rammeavtale IT-konsulenttjenester 2025 - 20294 saker
- Sopra Steria AS Skatteetaten: 20250001 Rammeavtale konsulenttjenester IT og utvikling | Statens vegvesen: Rammeavtale konsulenttjenester Infrastruktur og drift IT | Statens vegvesen: Rammeavtale konsulenttjenester Generell IT bistand3 saker
- Bouvet Norge AS Digitaliseringsdirektoratet: Kontraktstildeling - Rammeavtale for kjøp av prosjektledelse og -støtte | Skatteetaten: 20250001 Rammeavtale konsulenttjenester IT og utvikling | Statens vegvesen: Rammeavtale konsulenttjenester Generell IT bistand3 saker
- Metier AS Digitaliseringsdirektoratet: Kontraktstildeling - Rammeavtale for kjøp av prosjektledelse og -støtte | Skatteetaten: 20250001 Rammeavtale konsulenttjenester IT og utvikling | Norsk nukleær dekommisjonering (NND): 415 Rammeavtale program-, prosjekt- og senior prosjektleder3 saker
- NORCONSULT NORGE AS Statens vegvesen: Rammeavtale for kjøp av tjenester i forbindelse med trafikk-, transport-, og samfunnsøkonomiske analyse | Statens vegvesen: Rammeavtale for kjøp av tjenester i forbindelse med trafikk-, transport-, og samfunnsøkonomiske analyse | Statens vegvesen: Rammeavtale sektorspesifikk innsikt og analyse (transportteknologi)2 saker
- Capgemini Norge AS Skatteetaten: 20250001 Rammeavtale konsulenttjenester IT og utvikling | Utdanningsdirektoratet: Rammeavtale IT-konsulenttjenester 2025 - 20292 saker
- Netlight AS Skatteetaten: 20250001 Rammeavtale konsulenttjenester IT og utvikling | Utdanningsdirektoratet: Rammeavtale IT-konsulenttjenester 2025 - 20292 saker
- Knowit AS Skatteetaten: 20250001 Rammeavtale konsulenttjenester IT og utvikling | Statens vegvesen: Rammeavtale konsulenttjenester Generell IT bistand2 saker