Arbeidsår
2025Kulturdirektoratet
Organisasjonsvedtak som eget kulturspor
Denne slicen bygger på Kulturdirektoratets offentlige vedtaksoversikt og viser bare organisasjoner med innvilget beløp. Standardåret er 2025.
Rader
3819Med orgnr
3819Samlet innvilget
819 504 132 krOrdningskoder
67Hva slicen er
Kulturvedtak som egen kildefamilie
- Dette slicet viser bare organisasjoner med innvilget beløp i Kulturdirektoratets vedtaksuttrekk.
- Valgt standardår er siste hele år før inneværende kalenderår, nå 2025.
- Kilden passer godt for kulturtiltak, festivaler, publiseringsstøtte, kunstfelt og enkelte kompetanse-/senterordninger.
Begrensninger
Hva som fortsatt mangler
- Uttrekket inneholder også mange personbaserte saker; de er filtrert ut her.
- Innvilget beløp er vedtaksbeløp, ikke dokumentert utbetalingstidspunkt.
- Ordningene identifiseres foreløpig via kode og finansieringskilde, ikke full ordningstittel i alle tilfeller.
Ordningsprofiler
Største kodeprofiler i arbeidsåret
| Kode | Lesekontekst | Kilde | Vedtak | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| NKF-MFV | Typiske ord i tiltakstitler: festival, jazzfestival, kammermusikkfestival, festivalen, festspillene. Oslo World Festivalen - 2025 · Melafestivalen - 2025 | Kulturrådet | 115 | 77 674 000 kr |
| NKF-MME | Typiske ord i tiltakstitler: høst, ensemble, trio, 2025-2026, sommer. Stiftelsen BIT20 Ensemble - 2025 · Stiftelsen Vokal Nord - 01.01.25-31.12.25 | Kulturrådet | 231 | 70 116 000 kr |
| NKF-ARM | Typiske ord i tiltakstitler: høst, konsertserie, konserter, jazzklubb, musikk. Cosmopolite Scene - 2025 · Dokkhuset Scene - 2025 | Kulturrådet | 324 | 48 893 000 kr |
| NKF-IAV | Typiske ord i tiltakstitler: dikt, noveller, dette, døde, faller. (44) · 1899. Preludium | Kulturrådet | 178 | 43 033 000 kr |
| NKF-ISV | Typiske ord i tiltakstitler: verden, biografi, demokrati, fortellinger, historien. Ei forbanna plikt: Norsk politi 1940–1945 · Lobotomert. Ein skamplett i psykiatrihistoria. | Kulturrådet | 142 | 40 648 000 kr |
| NKF-IAB | Typiske ord i tiltakstitler: lille, blir, flukten, skal, verdens. Flokken · Frankie og fantomsmertene | Kulturrådet | 99 | 39 098 500 kr |
| NKF-AVK | Typiske ord i tiltakstitler: 2025-2026, 2025-2027, bergen, kunsthall, -trondheim. Nordnorsk kunstnersenter - 2025 · Bergenstriennalen AS, Bergen Assembly - 2025 | Kulturrådet | 21 | 33 954 145 kr |
| NKF-FST | Typiske ord i tiltakstitler: arbeidstittel, camgirl, from, show, stories. Lang dags ferd mot natt · One called Wasteland | Kulturrådet | 49 | 31 578 000 kr |
| NKF-FSD | Typiske ord i tiltakstitler: arbeidstittel, danser, abjectified, after, agder. Vaimovoima · Weeping Doves | Kulturrådet | 41 | 29 683 000 kr |
| NKF-TTK | Typiske ord i tiltakstitler: samisk, tidsskriftet, kunstkritikk, 2025-2027, shakespearetidsskrift. Kunstkritikk - 2025 · Vagant - 2026 | Kulturrådet | 76 | 27 387 598 kr |
| NKF-FSV | Typiske ord i tiltakstitler: 2025-2028, 2024-2027, 2026-2027-2028, alan, bjørnsgaard. Jo Strømgren Kompani 2025-2028 · deWangen-produksjoner 2025-2028 | Kulturrådet | 9 | 26 780 000 kr |
| NKF-RFK | Typiske ord i tiltakstitler: oppgradering, forprosjekt, infrastruktur, eksisterende, lokaler. Black Box teater - Oppgradering og tilpassing av eksisterende lokaler · Dansens Hus AS - Oppgradering av eksisterende infrastruktur | Kulturrådet | 73 | 25 308 000 kr |
Topprader
Største vedtak i arbeidsåret
| Søker | Tiltak | Kilde | Ordning | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| Jo Strømgren Kompani Sti | Jo Strømgren Kompani 2025-2028 | Kulturrådet | NKF-FSV Typiske ord i tiltakstitler: 2025-2028, 2024-2027, 2026-2027-2028, alan, bjørnsgaard. | 9 000 000 kr |
| Nordnorsk Kunstnersenter | Nordnorsk kunstnersenter - 2025 | Kulturrådet | NKF-AVK Typiske ord i tiltakstitler: 2025-2026, 2025-2027, bergen, kunsthall, -trondheim. | 8 900 000 kr |
| Stiftelsen Oslo World Music Festival | Oslo World Festivalen - 2025 | Kulturrådet | NKF-MFV Typiske ord i tiltakstitler: festival, jazzfestival, kammermusikkfestival, festivalen, festspillene. | 8 470 000 kr |
| Stiftelsen Mela | Melafestivalen - 2025 | Kulturrådet | NKF-MFV Typiske ord i tiltakstitler: festival, jazzfestival, kammermusikkfestival, festivalen, festspillene. | 6 600 000 kr |
| Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Sti | Førde Internasjonale Folkemusikkfestival - 2025 | Kulturrådet | NKF-MFV Typiske ord i tiltakstitler: festival, jazzfestival, kammermusikkfestival, festivalen, festspillene. | 6 400 000 kr |
| Stiftelsen Ultima Oslo Contemporary Music Festival | Ultima Oslo Contemporary Music Festival - 2025 | Kulturrådet | NKF-MFV Typiske ord i tiltakstitler: festival, jazzfestival, kammermusikkfestival, festivalen, festspillene. | 6 150 000 kr |
| Notam - Norwegian Centre For Technology, Art And Music Sti | #NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST# - 2025 - Andre musikktiltak - prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd | Kulturrådet | NKF-PAM Typiske ord i tiltakstitler: unge, musikktiltak, prosjekttilskudd, virksomhetstilskudd, musikk. | 5 906 000 kr |
| Ny Musikk | #NY MUSIKK# - 2025 - Andre musikktiltak - prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd | Kulturrådet | NKF-PAM Typiske ord i tiltakstitler: unge, musikktiltak, prosjekttilskudd, virksomhetstilskudd, musikk. | 4 718 000 kr |
| Anno Museum Avd Administrasjon/Bevaringssenter | Videreutvikling av Museenes Digitale Grunnmur som kilde til kunnskap og demokratisk bærebjelke i et samfunn i endring | Kulturdirektoratet Spillemidler | KUL-UPM Typiske ord i tiltakstitler: aktiv, bærekraft, felles, kulturarv, museum. | 4 200 000 kr |
| Norske Kveners Forbund - Ruijan Kvääniliitto | Norske kveners forbund - 2025 | Kulturdirektoratet | KUL-NMD Typiske ord i tiltakstitler: forbund, interesser, kveners, landsforening, landsorganisasjonen. | 4 060 000 kr |
| Bergenstriennalen As | Bergenstriennalen AS, Bergen Assembly - 2025 | Kulturrådet | NKF-AVK Typiske ord i tiltakstitler: 2025-2026, 2025-2027, bergen, kunsthall, -trondheim. | 3 962 220 kr |
| Østfoldmuseene Sti | Sikringsmidler 2025 - ØSTFOLDMUSEENE STI | Kulturdirektoratet Spillemidler | KUL-SMM Typiske ord i tiltakstitler: sikringsmidler, museum, museene, stiftinga, akershus. | 3 915 550 kr |
| Vestlandske Teatersenter | Vestlandske Teatersenter | Kulturdirektoratet Spillemidler | KUL-AMD Typiske ord i tiltakstitler: amatørteaterforbund, amatørteaterselskap, buskerud, frilynt, hats. | 3 729 508 kr |
| Susie Wang Sti | Susie Wang - 2025-2029 | Kulturrådet | NKF-FSK Typiske ord i tiltakstitler: 2025-2029, 2026-2029, eckly, lisa, ponr. | 3 600 000 kr |
| Norsk Litteraturfestival Sigrid Undset-Dagene Sti | Norsk Litteraturfestival 2025 - 2025 | Kulturrådet | NKF-LFO Typiske ord i tiltakstitler: litteraturfestival, 2025-2026, litteratur, bergen, litteraturfest. | 3 500 000 kr |
| Stiftelsen Bit20 Ensemble | Stiftelsen BIT20 Ensemble - 2025 | Kulturrådet | NKF-MME Typiske ord i tiltakstitler: høst, ensemble, trio, 2025-2026, sommer. | 3 500 000 kr |
| Stiftelsen Vokal Nord | Stiftelsen Vokal Nord - 01.01.25-31.12.25 | Kulturrådet | NKF-MME Typiske ord i tiltakstitler: høst, ensemble, trio, 2025-2026, sommer. | 3 500 000 kr |
| Trondheim Symfoniorkester & Opera Sti | Trondheim Vokalensemble - 2025 | Kulturrådet | NKF-MME Typiske ord i tiltakstitler: høst, ensemble, trio, 2025-2026, sommer. | 3 200 000 kr |
| Hålogaland Amatørteaterselskap (Hats) | Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) | Kulturdirektoratet Spillemidler | KUL-AMD Typiske ord i tiltakstitler: amatørteaterforbund, amatørteaterselskap, buskerud, frilynt, hats. | 3 074 941 kr |
| Black Box Teater As | Black Box teater - Oppgradering og tilpassing av eksisterende lokaler | Kulturrådet | NKF-RFK Typiske ord i tiltakstitler: oppgradering, forprosjekt, infrastruktur, eksisterende, lokaler. | 3 000 000 kr |
Søkere
Største mottakere samlet
- Cappelen Damm As Kulturrådet · 137 vedtak30 586 511 kr
- Gyldendal Norsk Forlag As Kulturrådet · 88 vedtak22 976 502 kr
- H Aschehoug & Co W Nygaard As Kulturrådet · 52 vedtak13 884 085 kr
- Stiftinga Det Norske Samlaget Kulturrådet · 35 vedtak11 427 001 kr
- Jo Strømgren Kompani Sti Kulturrådet · 1 vedtak9 000 000 kr
- Nordnorsk Kunstnersenter Kulturrådet · 1 vedtak8 900 000 kr
- Stiftelsen Oslo World Music Festival Kulturrådet · 2 vedtak8 670 000 kr
- Kagge Forlag As Kulturrådet · 30 vedtak8 300 001 kr
- Forente Forlag As Kulturrådet · 38 vedtak8 066 504 kr
- Stiftelsen Ultima Oslo Contemporary Music Festival Kulturrådet · 6 vedtak7 185 000 kr
- Stiftelsen Mela Kulturrådet · 1 vedtak6 600 000 kr
- Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Sti Kulturrådet · 2 vedtak6 414 000 kr
- Notam - Norwegian Centre For Technology, Art And Music Sti Kulturrådet · 4 vedtak6 241 000 kr
- Forlaget Oktober As Kulturrådet · 26 vedtak6 232 500 kr
- Ny Musikk Kulturrådet · 5 vedtak5 703 000 kr
Metode for kodene
Hvordan kodene er gjort mer lesbare
- Denne artefakten er avledet fra det publiserte Kulturdirektoratet-slicet og bruker ikke en egen ekstern kodebok.
- Profiltekst og nøkkelord er beregnet fra gjentakende tiltakstitler i arbeidsåret for å gjøre kodene mer lesbare.
- Dette er ikke offisielle ordningsnavn fra Kulturdirektoratet, men avledet lesekontekst.
- Koder med få rader eller svært egennavnstunge titler kan fortsatt være vanskelige å tolke sikkert.