Vinnerprofiler
23Vinnerprofiler
Rå vinnernavn fra anskaffelsesgapet
Denne flaten tar rå vinnernavn fra den målrettede Doffin-oppfølgingen og forsøker en forsiktig kobling mot Brreg. Målet er å gjøre gap-sporet mer operativt før videre eInnsyn- og dokumentarbeid.
Eksakt Brreg-treff
16Normalisert treff
2Uavklarte navn
0Bruk
Hvordan denne flaten bør leses
- Dette laget bygger på rå vinnernavn fra Doffin gap-detaljlaget og forsøker en forsiktig Brreg-kobling.
- Koblingen er bare ment som arbeidsstøtte og er ikke et bevis på faktisk fakturert beløp.
- Ikke alle vinnernavn kan identifiseres sikkert mot Brreg.
- Beløpsfeltet i denne flaten viser største tilknyttede åpne notisverdi, ikke sum per leverandør.
Oversikt
Vinnernavn med mest åpent spor
| Vinnernavn | Virksomheter | Notiser | Største notisverdi | Brreg |
|---|---|---|---|---|
| Birger Morstøl AS expanded | 1 | 1 | 680 000 000 kr | 959927529 Aksjeselskap |
| Brandbu Byggservice AS exact | 1 | 1 | 680 000 000 kr | 890716512 Aksjeselskap |
| BYGGMESTER GEIR O FURUNES AS exact | 1 | 1 | 680 000 000 kr | 962369537 Aksjeselskap |
| Finstad og Jørgensen AS expanded | 1 | 1 | 680 000 000 kr | 922622590 Aksjeselskap |
| Grøttumsbråtens Eftf. AS exact | 1 | 1 | 680 000 000 kr | 917901368 Aksjeselskap |
| Håndverksgruppen Norge AS expanded | 1 | 1 | 680 000 000 kr | 998003326 Aksjeselskap |
| Kåre Christensen AS exact | 1 | 1 | 680 000 000 kr | 993505560 Aksjeselskap |
| PARK & ANLEGG AS exact | 1 | 1 | 680 000 000 kr | 982382955 Aksjeselskap |
| Real Eiendomsforvaltning Sør AS exact | 1 | 1 | 680 000 000 kr | 926775324 Aksjeselskap |
| Stamina kurssenter AS exact | 1 | 1 | 125 000 000 kr | 870902492 Aksjeselskap |
| Stiftelsen Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole exact | 1 | 1 | 28 000 000 kr | 971228113 Stiftelse |
| Grade Jobbnorge as exact | 1 | 1 | 20 000 000 kr | 861496872 Aksjeselskap |
| Opak AS exact | 1 | 1 | 15 000 000 kr | 960816862 Aksjeselskap |
| Uniconsult normalized | 1 | 1 | 6 223 000 kr | 980302997 Aksjeselskap |
| Sikri AS exact | 1 | 1 | 2 600 000 kr | 922308055 Aksjeselskap |
| Advansia AS expanded | 1 | 1 | 0 kr | 918401733 Aksjeselskap |
| Atea exact | 1 | 1 | 0 kr | 914360072 Norskregistrert utenlandsk foretak |
| Geodata AS exact | 1 | 1 | 0 kr | 893136932 Aksjeselskap |
| Labora AS exact | 1 | 1 | 0 kr | 986284311 Aksjeselskap |
| Multiconsult AS normalized | 1 | 1 | 0 kr | 910253158 Allmennaksjeselskap |
| Nestor Norge AS exact | 1 | 1 | 0 kr | 928538729 Aksjeselskap |
| Odin Prosjekt AS exact | 1 | 1 | 0 kr | 994950967 Aksjeselskap |
| Sweco AS expanded | 1 | 1 | 0 kr | 967032271 Aksjeselskap |
Vinner
Birger Morstøl AS
959927529 | Oppføring av bygninger
- Bygningsmessige arbeider Politi- og lensmannsetaten | result-with-competition680 000 000 kr
Vinner
Brandbu Byggservice AS
890716512 | Oppføring av bygninger
- Bygningsmessige arbeider Politi- og lensmannsetaten | result-with-competition680 000 000 kr
Vinner
BYGGMESTER GEIR O FURUNES AS
962369537 | Oppføring av bygninger
- Bygningsmessige arbeider Politi- og lensmannsetaten | result-with-competition680 000 000 kr
Vinner
Finstad og Jørgensen AS
922622590 | Oppføring av bygninger
- Bygningsmessige arbeider Politi- og lensmannsetaten | result-with-competition680 000 000 kr
Vinner
Grøttumsbråtens Eftf. AS
917901368 | Snekkerarbeid
- Bygningsmessige arbeider Politi- og lensmannsetaten | result-with-competition680 000 000 kr
- Bygningsmessige arbeider Politi- og lensmannsetaten | result-with-competition680 000 000 kr
Vinner
Håndverksgruppen Norge AS
998003326 | Maler- og glassarbeid
- Bygningsmessige arbeider Politi- og lensmannsetaten | result-with-competition680 000 000 kr
- Bygningsmessige arbeider Politi- og lensmannsetaten | result-with-competition680 000 000 kr
- Bygningsmessige arbeider Politi- og lensmannsetaten | result-with-competition680 000 000 kr
- Bygningsmessige arbeider Politi- og lensmannsetaten | result-with-competition680 000 000 kr
Vinner
Kåre Christensen AS
993505560 | Maler- og glassarbeid
- Bygningsmessige arbeider Politi- og lensmannsetaten | result-with-competition680 000 000 kr
Vinner
PARK & ANLEGG AS
982382955 | Grunnarbeid
- Bygningsmessige arbeider Politi- og lensmannsetaten | result-with-competition680 000 000 kr
- Bygningsmessige arbeider Politi- og lensmannsetaten | result-with-competition680 000 000 kr
- Bygningsmessige arbeider Politi- og lensmannsetaten | result-with-competition680 000 000 kr