Standardår
2025Støtteregister
Navngitte tildelinger med et redaksjonelt arbeidsutvalg
Denne slicen bygger på Brønnøysundregistrenes Støtteregister og skiller mellom hele registeret og et smalere arbeidsutvalg for støtteinstrumentet Tilskudd. Standardåret er 2025, mens siste observerte registerår er 2026.
Tilskuddsrader
1739Frivillighets-treff
12Beløp i arbeidsutvalg
10 712 847 493 krOrdningsprofiler
62Hvorfor 2025
Siste observerte år er ikke alltid best som forsideår
I 2026 er skatte- eller avgiftsfritak det klart største instrumentet i uttrekket. Derfor brukes 2025 som første offentlig arbeidsår for navngitte tilskudd.
| Instrument | Rader | Beløp |
|---|---|---|
| Skatte- eller avgiftsfritak | 33522 | 2 945 178 269 kr |
| Tilskudd | 516 | 617 507 100 kr |
| Annet | 19 | 985 000 kr |
| Lån | 1 | 185 000 kr |
NGO-signal
Frivillighetsregisteret brukes som første avgrensning
Bare 12 av 1739 tilskuddsrader i 2025 har direkte treff i Frivillighetsregisteret. Det viser at Støtteregisteret er nyttig, men ikke alene dekker målgruppen organisasjoner, stiftelser og tenketanker.
Ordninger
Største ordningsprofiler i arbeidsåret
| Ordning | Lesekontekst | Giver | Tildelinger | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| Hydrogen i fartøy | Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering GMI REDERI AS · GMI REDERI AS | ENOVA SF | 8 | 1 213 047 850 kr |
| Støtte til småskala kommersielle flytende havvindprosjekter | Midlertidig støtte til foretak rammet av krigen i Ukraina WIND CATCHING DEMO AS | ENOVA SF | 1 | 1 200 000 000 kr |
| Batteri i nullutslippsskip | Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering SEISTAR PROSESSFARTØY AS · K SÆTRE REDERI AS | ENOVA SF | 23 | 974 341 144 kr |
| Tunge nullutslippskjøretøy | Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering G-MILJØ AS · ASKO MIDT-NORGE AS | ENOVA SF | 651 | 893 587 353 kr |
| Støtte til biogass | Investeringsstøtte for å fremme energi fra fornybare kilder, fornybar hydrogen og høyeffektiv kraftvarme BIO JÆREN AS · HALSA BIOGASS AS | ENOVA SF | 13 | 665 310 761 kr |
| Ammoniakk i fartøy | Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering AMON PROSJEKT 1 AS · AMON PROSJEKT 1 AS | ENOVA SF | 5 | 552 024 000 kr |
| Industri 2050 | Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter · Støtte til undersøkelser og rådgivingstjenester som angår miljøvern og energi SMA MINERAL AS · FERROGLOBE MANGAN NORGE AS | ENOVA SF | 13 | 526 726 176 kr |
| Klima- og energisatsinger i industrien | Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering · Investeringsstøtte til energieffektiviseringstiltak for annet enn i bygninger NORGIPS NORGE AS · HAFSLUND CELSIO AS | ENOVA SF | 65 | 479 463 524 kr |
| Lade- og fylleinfrastruktur for fartøy | Støtte til maritime havner · Investeringsstøtte til infrastruktur for lading eller tanking AZANE INFRASTRUCTURE AS · AZANE INFRASTRUCTURE AS | ENOVA SF | 9 | 478 632 499 kr |
| Havvind 2035 | Investeringsstøtte for å fremme energi fra fornybare kilder, fornybar hydrogen og høyeffektiv kraftvarme · Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter ATHOMSTART INVEST 1058 AS · TRITON ANCHOR AS | ENOVA SF | 7 | 422 147 807 kr |
| Forbedring av energitilstand i yrkesbygg | Investeringsstøtte til energieffektiviseringstiltak for annet enn i bygninger CARPUS HOLDING AS · LUNDEBY EIENDOM AS | ENOVA SF | 119 | 391 889 393 kr |
| Tilskudd til audiovisuell produksjon | Støtteordninger for audiovisuelle verker 74 CELLER AS · FANTEFILM FIKSJON AS | NORSK FILMINSTITUTT | 65 | 362 148 734 kr |
Topprader
Største tilskudd i standardåret
| Mottaker | Giver | Formål | Beløp |
|---|---|---|---|
| WIND CATCHING DEMO AS | ENOVA SF | Midlertidig støtte til foretak rammet av krigen i Ukraina Midlertidig støtte til foretak rammet av krigen i Ukraina | 1200000000 kr |
| ATHOMSTART INVEST 1058 AS | ENOVA SF | Investeringsstøtte for å fremme energi fra fornybare kilder, fornybar hydrogen og høyeffektiv kraftvarme Investeringsstøtte for å fremme energi fra fornybare kilder, fornybar hydrogen og høyeffektiv kraftvarme · Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter | 350100000 kr |
| SMA MINERAL AS | ENOVA SF | Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter · Støtte til undersøkelser og rådgivingstjenester som angår miljøvern og energi | 287200000 kr |
| GMI REDERI AS | ENOVA SF | Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering | 202062234 kr |
| GMI REDERI AS | ENOVA SF | Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering | 201298416 kr |
| AZANE INFRASTRUCTURE AS | ENOVA SF | Støtte til maritime havner Støtte til maritime havner · Investeringsstøtte til infrastruktur for lading eller tanking | 150000000 kr |
| AZANE INFRASTRUCTURE AS | ENOVA SF | Støtte til maritime havner Støtte til maritime havner · Investeringsstøtte til infrastruktur for lading eller tanking | 150000000 kr |
| LH2 SHIPPING AS | ENOVA SF | Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering | 149500000 kr |
| LH2 SHIPPING AS | ENOVA SF | Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering | 149500000 kr |
| AMON PROSJEKT 1 AS | ENOVA SF | Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering | 143864000 kr |
| AZANE INFRASTRUCTURE AS | ENOVA SF | Støtte til maritime havner Støtte til maritime havner · Investeringsstøtte til infrastruktur for lading eller tanking | 141536899 kr |
| GMI REDERI AS | ENOVA SF | Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering | 136543600 kr |
| GMI REDERI AS | ENOVA SF | Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering | 136543600 kr |
| BIO JÆREN AS | ENOVA SF | Investeringsstøtte for å fremme energi fra fornybare kilder, fornybar hydrogen og høyeffektiv kraftvarme Investeringsstøtte for å fremme energi fra fornybare kilder, fornybar hydrogen og høyeffektiv kraftvarme | 124250000 kr |
| LH2 SHIPPING AS | ENOVA SF | Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering | 118800000 kr |
Mottakere
Største mottakere samlet i standardåret
- WIND CATCHING DEMO AS Ingen direkte NGO-treff1200000000 kr
- GMI REDERI AS Ingen direkte NGO-treff748684980 kr
- AMON PROSJEKT 1 AS Ingen direkte NGO-treff552024000 kr
- LH2 SHIPPING AS Ingen direkte NGO-treff536600000 kr
- AZANE INFRASTRUCTURE AS Ingen direkte NGO-treff441536899 kr
- ATHOMSTART INVEST 1058 AS Ingen direkte NGO-treff350100000 kr
- SMA MINERAL AS Ingen direkte NGO-treff287200000 kr
- VOLVO FINANS NORGE AS Ingen direkte NGO-treff261969707 kr
- NORTHSHORE AS Ingen direkte NGO-treff200000000 kr
- EITZEN AVANTI AS Ingen direkte NGO-treff200000000 kr
- DNB BANK ASA Ingen direkte NGO-treff199786443 kr
- NORDEA FINANS NORGE AS Ingen direkte NGO-treff138033898 kr
Frivillighetstreff
Største mottakere med direkte registertreff
- RAUFOSS IL FOTBALL Idrett4690000 kr
- NORSK FILMKLUBBFORBUND Kunst og kultur4000000 kr
- STIFTELSEN NORDNORSK FARTØYVERNSENTER OG BÅTMUSEUM (NNFA) Kunst og kultur3200000 kr
- STIFTELSEN FESTIVALKONTORET Kunst og kultur3050000 kr
- STIFTELSEN DIAKONISSEHUSET LOVISENBERG Sykehjem2700000 kr
- PULS NORGE Tros- og livssynsorganisasjoner2690700 kr
- STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN Kunst og kultur2485000 kr
- STIFTELSEN AMANDUSFESTIVALEN Kunst og kultur1550000 kr
- PORS FOTBALL Idrett1540300 kr
- KJELSÅS IDRETTSLAG Idrett1186000 kr
- STIFTELSEN CHRISTIAN RADICH Barne- og ungdomsorganisasjoner1111660 kr
- DIGITAL INNLANDET Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner957000 kr
Givere og formål
Hvem gir og hva registreres støtten som
- ENOVA SF 1228 tildelinger9061529382 kr
- NORSK FILMINSTITUTT 113 tildelinger659317773 kr
- INNOVASJON NORGE 167 tildelinger333745571 kr
- NORGES FORSKNINGSRÅD 47 tildelinger165320000 kr
- SJØFARTSDIREKTORATET 75 tildelinger164575447 kr
- GASSNOVA SF 18 tildelinger91555424 kr
- Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder avkarbonisering 924 tildelinger4326021931 kr
- Midlertidig støtte til foretak rammet av krigen i Ukraina 1 tildelinger1200000000 kr
- Investeringsstøtte for å fremme energi fra fornybare kilder, fornybar hydrogen og høyeffektiv kraftvarme 57 tildelinger1197815153 kr
- Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter 103 tildelinger1008978260 kr
- Støtteordninger for audiovisuelle verker 87 tildelinger590084394 kr
- Støtte til maritime havner 8 tildelinger563612899 kr
Metode for profiler
Hvordan giver- og ordningsprofilene er bygget
- Denne artefakten er avledet fra det publiserte Støtteregister-slicet.
- Profilene bruker Støtteregisterets egne felter for ordning, giver og formål, ikke nye eksterne tolkninger.
- Dette er fortsatt et arbeidsutvalg av instrumentet Tilskudd i valgt arbeidsår, ikke hele statsstøtteuniverset.
- En stor giver kan dominere mange svært ulike ordninger, så giverprofiler må leses sammen med ordningsprofilene.